Udea
Observations/month
Month | 1987–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||
Mai | 1 | 3 | 0 % | |||||||||||||||
Juni | 12 | 4 | 1 | 4 | 11 | 2 | 13 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 % | |||||
Juli | 152 | 100 | 101 | 47 | 50 | 108 | 27 | 54 | 37 | 41 | 36 | 6 | 18 | 6 | 6 | 14 | 47 % | |
August | 115 | 100 | 59 | 105 | 56 | 25 | 123 | 33 | 20 | 12 | 18 | 20 | 10 | 21 | 19 | 2 | 44 % | |
September | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 11 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 % | ||||
Oktober | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 % | ||||||||||
November | 6 | 1 | 1 | 0 % | ||||||||||||||
Desember |