Endrosis
Observations/month
Month | 1987–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
Mars | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
April | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 % | |||||||||||
Mai | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 % | |||
Juni | 22 | 2 | 2 | 7 | 18 | 24 | 14 | 12 | 13 | 5 | 2 | 4 | 3 | 29 % | ||||
Juli | 14 | 15 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 21 % | ||||
August | 5 | 2 | 10 | 10 | 4 | 20 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 % | ||
September | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 27 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 17 % | ||||||
Oktober | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 % | ||||||||
November | 2 | 1 | 1 | 1 % | ||||||||||||||
Desember |