Plutellinae
Observations/month
Month | 2005–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
April | 13 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 % | |||||||||||
Mai | 20 | 39 | 2 | 29 | 58 | 31 | 3 | 25 | 8 | 11 | 20 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 % | ||
Juni | 47 | 95 | 37 | 21 | 119 | 108 | 16 | 124 | 12 | 17 | 35 | 15 | 2 | 5 | 4 | 9 | 31 % | |
Juli | 89 | 117 | 69 | 41 | 51 | 101 | 39 | 45 | 14 | 25 | 45 | 3 | 13 | 2 | 8 | 31 % | ||
August | 50 | 51 | 20 | 17 | 47 | 34 | 25 | 16 | 4 | 18 | 18 | 14 | 1 | 2 | 16 | 12 | 16 % | |
September | 12 | 9 | 6 | 8 | 28 | 12 | 3 | 17 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 % | ||
Oktober | 6 | 3 | 2 | 6 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 % | |||||
November | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 % | ||||||||
Desember |