Pheosia
Observations/month
Month | 1982–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||
April | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 % | |||||||||||||
Mai | 38 | 13 | 23 | 23 | 13 | 57 | 2 | 30 | 17 | 13 | 21 | 1 | 1 | 2 | 22 % | |||
Juni | 11 | 11 | 22 | 5 | 5 | 10 | 5 | 13 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 9 % | ||||
Juli | 43 | 72 | 46 | 32 | 36 | 39 | 31 | 32 | 21 | 36 | 31 | 4 | 8 | 4 | 37 % | |||
August | 28 | 38 | 17 | 43 | 10 | 18 | 93 | 24 | 13 | 10 | 25 | 24 | 4 | 2 | 4 | 1 | 30 % | |
September | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 % | |||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |