Eupithecia
Observations/month
Month | 1971–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | 2 | 0 % | ||||||||||||||||
April | 2 | 1 | 12 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 % | ||||||
Mai | 81 | 36 | 67 | 61 | 16 | 134 | 13 | 93 | 51 | 53 | 54 | 1 | 4 | 29 | 5 | 28 | 14 % | |
Juni | 175 | 152 | 178 | 85 | 127 | 134 | 54 | 160 | 82 | 53 | 29 | 17 | 9 | 20 | 17 | 7 | 25 % | |
Juli | 141 | 203 | 137 | 102 | 120 | 121 | 107 | 63 | 53 | 32 | 28 | 5 | 24 | 7 | 9 | 9 | 22 % | |
August | 150 | 170 | 135 | 121 | 123 | 99 | 187 | 96 | 44 | 57 | 51 | 24 | 35 | 37 | 55 | 28 | 27 % | |
September | 84 | 64 | 57 | 25 | 48 | 63 | 62 | 30 | 13 | 15 | 5 | 2 | 6 | 12 | 14 | 10 | 10 % | |
Oktober | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 0 % | |||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |