Geometrinae
Observations/month
| Month | 1972–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||
| Mai | 12 | 7 | 6 | 17 | 1 | 10 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 % | ||||||
| Juni | 25 | 20 | 28 | 17 | 4 | 36 | 12 | 29 | 15 | 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 25 % | |||
| Juli | 57 | 76 | 47 | 32 | 37 | 37 | 21 | 20 | 29 | 19 | 21 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 49 % | |
| August | 15 | 29 | 16 | 21 | 12 | 3 | 33 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 % | ||||
| September | 1 | 0 % | |||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||
| Desember |