Gynnidomorpha vectisana (Small Saltern Conch)
Observations/month
| Month | 2013 | total | |
|---|---|---|---|
| Januar | |||
| Februar | |||
| Mars | |||
| April | |||
| Mai | |||
| Juni | |||
| Juli | |||
| August | 1 | 100 % | |
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| Desember |
Observations/month
| Month | 2013 | total | |
|---|---|---|---|
| Januar | |||
| Februar | |||
| Mars | |||
| April | |||
| Mai | |||
| Juni | |||
| Juli | |||
| August | 1 | 100 % | |
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| Desember |