Crambidae
Observations/month
| Month | 1987–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||
| Mai | 28 | 5 | 4 | 1 | 29 | 10 | 2 | 12 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 % | ||||||
| Juni | 306 | 257 | 215 | 136 | 136 | 268 | 51 | 157 | 64 | 67 | 78 | 28 | 2 | 33 | 29 | 21 | 24 | 21 % | |
| Juli | 572 | 602 | 437 | 354 | 350 | 486 | 273 | 164 | 139 | 160 | 170 | 30 | 76 | 43 | 30 | 49 | 120 | 45 % | |
| August | 289 | 319 | 206 | 303 | 200 | 161 | 525 | 128 | 37 | 73 | 123 | 90 | 41 | 70 | 62 | 39 | 52 | 30 % | |
| September | 20 | 28 | 4 | 8 | 20 | 7 | 53 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 % | |||
| Oktober | 1 | 0 % | |||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||
| Desember |