Epicallima formosella
Observations/month
| Month | 2019 | total | |
|---|---|---|---|
| Januar | |||
| Februar | 1 | 100 % | |
| Mars | |||
| April | |||
| Mai | |||
| Juni | |||
| Juli | |||
| August | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| Desember |
Observations/month
| Month | 2019 | total | |
|---|---|---|---|
| Januar | |||
| Februar | 1 | 100 % | |
| Mars | |||
| April | |||
| Mai | |||
| Juni | |||
| Juli | |||
| August | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| Desember |