Sphingidae (Hawk moths)
Observations/month
Month | 1987–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||
April | 2 | 0 % | ||||||||||||||||
Mai | 35 | 7 | 12 | 18 | 2 | 49 | 1 | 18 | 15 | 19 | 26 | 2 | 2 | 7 | 2 | 20 | 12 % | |
Juni | 91 | 59 | 112 | 49 | 35 | 66 | 27 | 102 | 55 | 31 | 31 | 22 | 5 | 17 | 11 | 3 | 35 % | |
Juli | 72 | 101 | 71 | 68 | 69 | 66 | 119 | 36 | 48 | 12 | 61 | 7 | 27 | 19 | 9 | 4 | 39 % | |
August | 13 | 7 | 11 | 22 | 10 | 6 | 79 | 2 | 20 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 % | |||
September | 17 | 3 | 5 | 3 | 15 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 % | ||||
Oktober | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 % | |||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |