Yponomeutidae (Ermine moths)
Observations/month
Month | 1991–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | 1 | 1 | 0 % | |||||||||||||||
April | 2 | 1 | 0 % | |||||||||||||||
Mai | 6 | 1 | 1 | 8 | 14 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 % | |||||||
Juni | 60 | 49 | 53 | 26 | 64 | 178 | 21 | 65 | 27 | 28 | 6 | 13 | 4 | 3 | 6 | 4 | 16 % | |
Juli | 220 | 287 | 295 | 144 | 163 | 318 | 74 | 71 | 70 | 46 | 62 | 8 | 30 | 11 | 17 | 15 | 49 % | |
August | 159 | 178 | 102 | 94 | 136 | 58 | 207 | 32 | 22 | 13 | 40 | 38 | 16 | 26 | 34 | 15 | 31 % | |
September | 11 | 23 | 6 | 13 | 12 | 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 % | |||||
Oktober | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |