Observations/month
Month | 1983–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||
April | |||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||
Juni | 85 | 29 | 36 | 31 | 35 | 52 | 13 | 47 | 18 | 25 | 7 | 7 | 40 % | ||
Juli | 69 | 95 | 64 | 46 | 65 | 33 | 71 | 36 | 30 | 19 | 20 | 3 | 6 | 59 % | |
August | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 % | ||||||||
September | |||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||
November | |||||||||||||||
Desember |