Observations/month
Month | 1991–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||
April | |||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||
Juni | 3 | 6 | 1 | 2 % | |||||||||||
Juli | 39 | 50 | 86 | 21 | 11 | 51 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | 44 % | ||
August | 80 | 70 | 58 | 36 | 31 | 10 | 18 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 50 % | ||
September | 2 | 14 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 % | ||||||||
Oktober | |||||||||||||||
November | |||||||||||||||
Desember |