Xestia
Observations/month
| Month | 1982–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||
| Mai | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 % | |||||||||||||
| Juni | 11 | 2 | 5 | 2 | 4 | 21 | 3 | 31 | 7 | 32 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 % | ||
| Juli | 138 | 148 | 144 | 81 | 117 | 148 | 43 | 83 | 46 | 60 | 60 | 7 | 19 | 12 | 11 | 27 | 39 | 27 % | |
| August | 342 | 207 | 152 | 215 | 199 | 148 | 360 | 144 | 80 | 103 | 102 | 52 | 37 | 60 | 73 | 48 | 48 | 55 % | |
| September | 77 | 39 | 24 | 34 | 51 | 42 | 103 | 39 | 27 | 22 | 18 | 10 | 13 | 12 | 27 | 30 | 16 | 14 % | |
| Oktober | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 % | |||||||
| November | |||||||||||||||||||
| Desember |