Observations/month
Month | 1987–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||
April | |||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||
Juni | 1 | 1 | 1 % | ||||||||||||
Juli | 22 | 13 | 20 | 5 | 8 | 17 | 2 | 9 | 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 % | |
August | 25 | 39 | 19 | 18 | 40 | 26 | 29 | 13 | 14 | 7 | 3 | 6 | 1 | 64 % | |
September | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 % | ||||||||
Oktober | |||||||||||||||
November | |||||||||||||||
Desember |