Scopariinae
Observations/month
| Month | 1987–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 1 | 0 % | |||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||
| Mai | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 % | |||||||||||
| Juni | 52 | 49 | 59 | 38 | 23 | 95 | 18 | 71 | 20 | 13 | 8 | 11 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 14 % | |
| Juli | 207 | 223 | 156 | 119 | 123 | 237 | 144 | 60 | 47 | 68 | 61 | 16 | 43 | 29 | 12 | 26 | 57 | 47 % | |
| August | 92 | 131 | 97 | 131 | 123 | 70 | 239 | 51 | 8 | 40 | 26 | 49 | 13 | 37 | 14 | 19 | 24 | 34 % | |
| September | 3 | 11 | 3 | 10 | 19 | 12 | 65 | 15 | 9 | 2 | 6 | 2 | 5 % | ||||||
| Oktober | 2 | 0 % | |||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||
| Desember |