Observations/month
Month | 1983–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||
Mars | 1 | 0 % | ||||||||||||||
April | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 % | |||||||||
Mai | 4 | 4 | 2 | 7 | 16 | 16 | 14 | 7 | 11 | 7 | 1 | 5 | 29 % | |||
Juni | 4 | 14 | 11 | 1 | 4 | 16 | 8 | 30 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 % | |
Juli | 1 | 7 | 3 | 10 | 9 | 9 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 25 % | |||
August | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 6 % | ||||||||||
September | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 % | |||||||
Oktober | ||||||||||||||||
November | 1 | 0 % | ||||||||||||||
Desember |