Eudonia lacustrata (Little Grey)
Observasjoner per måned
Måned | 2005–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 1 | 0 % | |||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||
Mai | 1 | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
Juni | 6 | 4 | 2 | 1 | 24 | 17 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 % | |||||
Juli | 73 | 70 | 38 | 37 | 30 | 86 | 41 | 19 | 13 | 23 | 25 | 5 | 17 | 7 | 2 | 2 | 1 | 48 % | |
August | 17 | 48 | 40 | 40 | 48 | 17 | 107 | 31 | 5 | 11 | 12 | 18 | 1 | 10 | 2 | 40 % | |||
September | 1 | 2 | 3 | 24 | 9 | 1 | 4 % | ||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||
Desember |