Observations/month
Month | 1979–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||
April | |||||||||||||||
Mai | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 14 % | ||||||
Juni | 13 | 7 | 21 | 8 | 12 | 17 | 5 | 8 | 6 | 11 | 2 | 2 | 62 % | ||
Juli | 7 | 15 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 % | |||
August | 1 | 1 % | |||||||||||||
September | |||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||
November | |||||||||||||||
Desember |