Observations/month
Month | 2004–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||
Februar | |||||||||||||
Mars | |||||||||||||
April | |||||||||||||
Mai | 11 | 5 | 14 | 7 | 7 | 13 | 5 | 7 | 14 | 6 | 6 | 50 % | |
Juni | 20 | 13 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 10 | 40 % | |||
Juli | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 % | ||||||
August | |||||||||||||
September | 2 | 1 % | |||||||||||
Oktober | |||||||||||||
November | |||||||||||||
Desember |