Observations/month
Month | 2006–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||
April | |||||||||||||||
Mai | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 % | ||||||||
Juni | 41 | 30 | 14 | 13 | 15 | 22 | 10 | 11 | 16 | 1 | 1 | 3 | 4 | 77 % | |
Juli | 3 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 14 % | ||||||
August | 1 | 1 | 1 % | ||||||||||||
September | |||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||
November | |||||||||||||||
Desember |