Elachistinae
Observations/month
| Month | 2006–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||
| April | 5 | 1 | 1 | 1 % | |||||||||||||||
| Mai | 6 | 11 | 10 | 4 | 3 | 38 | 16 | 11 | 16 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 % | |||||
| Juni | 55 | 70 | 76 | 43 | 71 | 69 | 24 | 47 | 29 | 18 | 11 | 14 | 5 | 3 | 6 | 7 | 41 % | ||
| Juli | 24 | 55 | 45 | 54 | 47 | 55 | 26 | 26 | 17 | 17 | 18 | 5 | 22 | 4 | 4 | 18 | 2 | 33 % | |
| August | 13 | 8 | 22 | 23 | 22 | 7 | 17 | 8 | 8 | 6 | 19 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12 % | ||
| September | 5 | 4 | 2 | 4 | 11 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 % | ||||
| Oktober | |||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||
| Desember |