Observations/month
Month | 2008–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||
April | ||||||||||||||
Mai | ||||||||||||||
Juni | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 1 | 5 | 4 | 30 % | |||||
Juli | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 13 | 12 | 11 | 1 | 2 | 2 | 60 % | |
August | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 % | |||||||||
September | 1 | 1 % | ||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||
November | ||||||||||||||
Desember |