Phibalapteryx virgata (Oblique Striped)
Observations/month
| Month | 2013 | total | |
|---|---|---|---|
| Januar | |||
| Februar | |||
| Mars | |||
| April | |||
| Mai | |||
| Juni | 1 | 100 % | |
| Juli | |||
| August | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| Desember |
Observations/month
| Month | 2013 | total | |
|---|---|---|---|
| Januar | |||
| Februar | |||
| Mars | |||
| April | |||
| Mai | |||
| Juni | 1 | 100 % | |
| Juli | |||
| August | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| Desember |