Localities: Kvernhussveen: 18.09.2013
Reporter: | Vingrom skole |
Observers: | 2. og 3. klasse |
Site: | Kvernhussveen () |
Pond: | Kvernhussveen |
Date: | 2013-09-18 |
Activity: | Dafniejakten |
Prosjekt/kampanje: | Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten |
About the observations
Type dam: | Annen type dam |
Hvor stor er dammen? : | Den er et vann (synlig på kart) |
Hvor dyp er dammen?: | 0,5- 2,0 meter |
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?: | Ja |
Er det fisk i dammen?: | Nei |
Sendes det inn prøver?: | Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen |
Daphnia magna: | Kjempedafnie |
Daphnia pulex: | Møkkadamdafnie |
Daphnia longispina: | Nåledafnie |
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert): | Middels |
Measurements
Ledningsevne: | 120.3 | µS/m |
Observation
Species: | Chironomidae |
Species: | Chironomidae |
Species: | Acari |
Species: | Plecoptera |
Species: | Gerridae |
Species: | Radix auricularia |
Comment: | vi tror det var det. |
Species: | Cyclopoida indet. |
Tetthet: | Middels |
Stage: | Nauplie |
Species: | Cyclopoida indet. |
Tetthet: | Middels |
Stage: | Copepoditt |
Species: | Heterocope appendiculata |
Tetthet: | Høy |
Species: | Macrocyclops fuscus |
Tetthet: | Liten |