Lokaliteter: Ullevål: 06.05.2017
Rapportør: | Luís Teixeira |
Observatører: | Luís Teixeira |
Lokalitet: | Ullevål (Oslo) |
Dato: | 06.05.2017 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Værforhold: | Sunny |
Observasjonstype: | Tilfeldig |
Værforhold: | Sol |
Observasjonstype: | Tilfeldig |
Værforhold: | Sol |
Observasjonstype: | Tilfeldig |
Funn
Art: | Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |



Art: | Pieridae (Hvitsommerfugler) |
Antall: | 6 |
Leveområde: | Hage/park |
Kommentar: | P rapae or P napi |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Pieris rapae (Liten kålsommerfugl) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Kommentar: | P rapae |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Pieris napi (Rapssommerfugl) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
