Lokaliteter: Gåsavatn: 25.05.2023
Rapportør: | Leiv Tommas Haugen |
Observatører: | Leiv Tommas Haugen |
Lokalitet: | Gåsavatn (Karmøy, Rogaland) |
Dato: | 25.05.2023 |
Registrert: | 26.05.2023 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Værforhold: | 9 grader, overskyet, litt vind fra nord. |
Kommentar til metode: | Håving kveld. |
Funn
Art: | Anania fuscalis (Marimjelleengmott) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Capua vulgana (Skogbåndvikler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Ancylis badiana (Vikkesigdvikler) |
Antall: | 3 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Epermenia chaerophyllella (Vårtannmøll) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Nematopogon pilella |
Antall: | 1 |
Kommentar: | Hunn. |
Voksestadium: | Voksen |
