Localities: Losveien 12, Fyn, Hvasser: 07.08.2018
Reporter: | John Stenersen |
Observers: | John Stenersen |
Site: | Losveien 12, Fyn, Hvasser () |
Date: | 2018-08-07 |
Activity: | Norwegian moths and butterflies |
Observation
Species: | Ennomos fuscantaria (Dusky Thorn) |
Number: | 2 |
Stage: | Adult |
Species: | Eupithecia pusillata (Juniper Pug) |
Number: | 5 |
Stage: | Adult |
Species: | Luperina testacea (Flounced Rustic) |
Number: | 16 |
Stage: | Adult |
Species: | Lacanobia suasa (Dog's Tooth) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |
Species: | Hydraecia micacea (Rosy Rustic) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Helotropha leucostigma (The Crescent) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Xestia c-nigrum (Setaceous Hebrew Character) |
Number: | 2 |
Stage: | Adult |


Species: | Notodonta dromedarius (Iron Prominent) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |
Species: | Agrotis vestigialis (Archer's Dart) |
Number: | 2 |
Stage: | Adult |
Species: | Noctua janthe (Lesser Broad-bordered Yellow) |
Number: | 2 |
Stage: | Adult |
Species: | Xestia stigmatica (Square-spotted Clay) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |
Species: | Perizoma blandiata (Pretty Pinion) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |
Species: | Autographa gamma (Silver Y) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |
Species: | Cerapteryx graminis (Antler Moth) |
Number: | 8 |
Stage: | Adult |
Species: | Idaea seriata (Small Dusty Wave) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Epirrhoe alternata (Common Carpet) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Euxoa tritici (White-line Dart) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |
Species: | Xestia xanthographa (Square-spot Rustic) |
Number: | 59 |
Stage: | Adult |
Species: | Camptogramma bilineata (Yellow Shell) |
Number: | 3 |
Stage: | Adult |
Species: | Tholera cespitis (Hedge Rustic) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |


Species: | Noctua pronuba (Large Yellow Underwing) |
Number: | 6 |
Stage: | Adult |
Species: | Eupithecia centaureata (Lime-speck Pug) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |
Species: | Tholera decimalis (Feathered Gothic) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |
Species: | Xestia baja (Dotted Clay) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |
Species: | Anarta trifolii (The Nutmeg) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |
Species: | Lasiocampa trifolii (Grass Eggar) |
Number: | 6 |
Stage: | Adult |
Species: | Notocelia incarnatana (Chalk Rose Bell) |
Number: | 3 |
Stage: | Adult |
Species: | Xanthorhoe spadicearia (Red Twin-spot Carpet) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |
Species: | Eupithecia icterata (Tawny Speckled Pug) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |
Species: | Xylena solidaginis (Golden-rod Brindle) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |
Species: | Cilix glaucata (Chinese Character) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |
Species: | Mesoligia furuncula (Cloaked Minor) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |
Species: | Thalpophila matura (Straw Underwing) |
Number: | 4 |
Stage: | Adult |
Species: | Xestia sexstrigata (Six-striped Rustic) |
Number: | 3 |
Stage: | Adult |
Species: | Plutella xylostella (Diamond-back Moth) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |
Species: | Euxoa cursoria (Coast Dart) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Cosmorhoe ocellata (Purple Bar) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |