Localities: Losveien 12, Fyn, Hvasser: 10.06.2022
Reporter: | John Stenersen |
Observers: | John Stenersen |
Site: | Losveien 12, Fyn, Hvasser () |
Date: | 2022-06-10 |
Registered: | 2022-06-15 |
Activity: | Norwegian moths and butterflies |
About the observations
Weather: | 14 gr, skyet, noen byger, flau vind |
Observation type: | Light-trap |
Observation
Species: | Hypochalcia ahenella (Dingy Knot-horn) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Lacanobia suasa (Dog's Tooth) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Caradrina morpheus (Mottled Rustic) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Idaea straminata (Plain Wave) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Oligia strigilis (Marbled Minor) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Xestia c-nigrum (Setaceous Hebrew Character) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Eupithecia intricata (Edinburgh Pug) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Thera obeliscata (Grey Pine Carpet) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Macaria liturata (Tawny-barred Angle) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Hada plebeja (The Shears) |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Eupithecia centaureata (Lime-speck Pug) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Leucania comma (Shoulder-striped Wainscot) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Deilephila porcellus (Small Elephant Hawk-moth) |
Number: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Longalatedes elymi (Lyme Grass) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Trachea atriplicis (Orache Moth) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Sideridis reticulata (Bordered Gothic) |
Number: | 7 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Celypha lacunana (Common Marble) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Oligia latruncula (Tawny Marbled Minor) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Cyclophora pendularia (Dingy Mocha) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Opisthograptis luteolata (Brimstone Moth) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Apamea illyria |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Rusina ferruginea (Brown Rustic) |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Crambus lathoniellus (Hook-streaked Grass-Veneer) |
Number: | 8 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Cnephasia asseclana (Flax Tortrix) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |




Species: | Apamea sordens (Rustic Shoulder-knot) |
Number: | 5 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Agrotis exclamationis (Heart and Dart) |
Number: | 11 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Chrysoteuchia culmella (Garden Grass-veneer) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

