Localities: Bandaksjøen: 27.06.2009
Reporter: | Kjell Mjølsnes |
Observers: | Kjell mjølsnes |
Site: | Bandaksjøen () |
Date: | 2009-06-27 |
Registered: | 2009-06-29 |
Activity: | Norwegian moths and butterflies |
About the observations
Weather: | Sol, varmt |
Comments (method): | Mislykket forsøk med aggregat og robinson, men virka litt... Håving kveld og natt, lysfelle med aktinisk 40W, ca 35 vinsnorer og fototurer dagtid i solskinn. |
Observation type: | Other |
Random | |
Random |
Observation
Species: | Argynnis aglaja (Dark Green Fritillary) |
Number: | 5 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |

Species: | Craniophora ligustri (The Coronet) |
Number: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Pseudargyrotoza conwagana (Yellow-spot Tortrix) |
Number: | 2 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Hylaea fasciaria (Barred Red) |
Number: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Crambus pascuella (Grass-veneer) |
Number: | 2 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Scopula incanata (Cream Wave) |
Number: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |

Species: | Drepana falcataria (Pebble Hook-tip) |
Number: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |

Species: | Jodis lactearia (Little Emerald) |
Number: | 2 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |

Species: | Selenia dentaria (Early Thorn) |
Number: | 2 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Scopula floslactata (Cream Wave) |
Number: | 3 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |

Species: | Scopula ternata (Smoky Wave) |
Number: | 2 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Mesoleuca albicillata (Beautiful Carpet) |
Number: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Diarsia rubi (Small Square-spot) |
Number: | 4 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Acronicta auricoma (Scarce Dagger) |
Number: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |

Species: | Aricia eumedon |
Number: | 25 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |

Species: | Boloria selene (Small Pearl-bordered Fritillary) |
Number: | 15 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Caradrina morpheus (Mottled Rustic) |
Number: | 2 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Lacanobia thalassina (Pale-shouldered Brocade) |
Number: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Cyaniris semiargus (Mazarine Blue) |
Number: | 15 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |

Species: | Brenthis ino (Lesser Marbled Fritillary) |
Number: | 25 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Coenonympha pamphilus (Small Heath) |
Number: | 12 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Ochlodes sylvanus (Large Skipper) |
Number: | 15 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Thyatira batis (Peach-Blossom) |
Number: | 4 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |

Species: | Anticollix sparsata |
Number: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Eupithecia tantillaria (Dwarf Pug) |
Number: | 2 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Martania taeniata (Barred Carpet) |
Number: | 2 |
Stage: | Adult |

Species: | Hedya nubiferana (Marbled Orchard Tortrix) |
Number: | 3 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Timandra griseata |
Number: | 35 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Polia nebulosa (Grey Arches) |
Number: | 2 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |

Species: | Perizoma flavofasciata (Sandy Carpet) |
Number: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Cabera exanthemata (Common Wave) |
Number: | 3 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Camptogramma bilineata (Yellow Shell) |
Number: | 3 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Phiaris metallicana |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Anania funebris |
Number: | 3 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Lacanobia oleracea (Bright-line Brown-eye) |
Number: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Notocelia cynosbatella (Yellow-faced Bell) |
Number: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Colocasia coryli (Nut-tree Tussock) |
Number: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Asthena albulata (Small White Wave) |
Number: | 2 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Xanthorhoe montanata (Silver-ground Carpet) |
Number: | 50 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Polygonia c-album (Comma Butterfly) |
Number: | 5 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |

Species: | Cabera pusaria (Common White Wave) |
Number: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Ochropleura plecta (Flame Shoulder) |
Number: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Ptilodon capucina (Coxcomb Prominent) |
Number: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Apamea crenata (Clouded-bordered Brindle) |
Number: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Lasiommata maera (Large Wall Brown) |
Number: | 15 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Euplexia lucipara (Small Angle Shades) |
Number: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Pandemis cerasana (Barred Fruit-tree Tortrix) |
Number: | 3 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Campaea margaritaria (Light Emerald) |
Number: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Anania fuscalis |
Number: | 4 |
Stage: | Adult |

Species: | Pterostoma palpina (Pale Prominent) |
Number: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Perizoma affinitata (The Rivulet) |
Number: | 2 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Hypena proboscidalis (Snout) |
Number: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Celypha lacunana (Common Marble) |
Number: | 10 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Lycaena virgaureae (Scarce Copper) |
Number: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Limenitis populi (Poplar Admiral) |
Number: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Lathronympha strigana (Red Piercer) |
Number: | 3 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Ochropacha duplaris (Common Lutestring) |
Number: | 12 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Hyppa rectilinea (The Saxon) |
Number: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Lomaspilis marginata (Clouded Border) |
Number: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Pieris napi (Green-veined White) |
Number: | 5 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Venusia cambrica (Welsh Wave) |
Number: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Xanthorhoe spadicearia (Red Twin-spot Carpet) |
Number: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |

Species: | Semiothisa clathrata (Latticed Heath) |
Number: | 50 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |

Species: | Leptidea sinapis (Wood White) |
Number: | 5 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Pararge aegeria (Speckled Wood) |
Number: | 25 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |

Species: | Diarsia mendica (Ingrailed Clay) |
Number: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Eulia ministrana (Brassy Tortrix) |
Number: | 2 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |

Species: | Rusina ferruginea (Brown Rustic) |
Number: | 3 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Crambus lathoniellus (Hook-streaked Grass-Veneer) |
Number: | 25 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Pieris brassicae (Large White) |
Number: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Horisme tersata (The Fern) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |
Species: | Papilio machaon (Swallowtail) |
Number: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Colostygia pectinataria (Green Carpet) |
Number: | 3 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Cochylis dubitana (Little Conch) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Amblyptilia punctidactyla (Brindled Plume) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Crambus perlella (Yellow Satin Veneer) |
Number: | 15 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Odontopera bidentata (Scalloped Hazel) |
Number: | 2 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Polyommatus icarus (Common Blue) |
Number: | 5 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Vanessa cardui (Painted Lady) |
Number: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Epiblema scutulana (Thistle Bell) |
Number: | 5 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Euphyia unangulata (Sharp-angled Carpet) |
Number: | 2 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |

Species: | Chrysoteuchia culmella (Garden Grass-veneer) |
Number: | 25 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Tethea ocularis (Figure of Eighty) |
Number: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |

Species: | Glyphipterix simpliciella (Cocksfoot Moth) |
Number: | 2 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Species: | Montescardia tessulatellus |
Number: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
