Lokaliteter: Heggerud gard og camping: 11.08.2022
Rapportør: | Leiv Tommas Haugen |
Observatører: | Leiv Tommas Haugen |
Lokalitet: | Heggerud gard og camping (Sør-Fron, Innlandet) |
Dato: | 11.08.2022 |
Registrert: | 30.09.2022 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Observasjonstype: | Lysfelle |
Funn
Art: | Mythimna impura (Brungult gressfly) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Mniotype adusta (Brunt lærfly) |
Antall: | 1 |
Kommentar: | Hann. Gen.prep. |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eupithecia succenturiata (Burotdvergmåler) |
Antall: | 2 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Euxoa recussa (Fiolettbrunt jordfly) |
Antall: | 2 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Autographa pulchrina (Fiolettbrunt metallfly) |
Antall: | 1 |
Kommentar: | Hann. Gen.prep. Vesica utblåst. Slitt eks. |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) |
Antall: | 3 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) |
Antall: | 3 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Notocelia roborana (Krattrosevikler) |
Antall: | 1 |
Kommentar: | Hann. Gen.prep. |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Caradrina montana (Lyst urtefly) |
Antall: | 3 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Parastichtis suspecta (Rødlig løvfly) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Apamea remissa (Slåttengfly) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Amphipoea fucosa (Variabelt stengelfly) |
Antall: | 1 |
Kommentar: | Hann. Genital.prep. |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Amphipoea fucosa (Variabelt stengelfly) |
Antall: | 1 |
Kommentar: | Hann. Genital sjekket. |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Chionodes distinctella |
Antall: | 1 |
Kommentar: | Hann. Gen.prep. |
Voksestadium: | Voksen |
