Localities: Bøleveien 18: 06.06.2022
Reporter: | Øyvind Stickler |
Observers: | Øyvind Stickler |
Site: | Bøleveien 18 () |
Date: | 2022-06-06 |
Activity: | Norwegian moths and butterflies |
About the observations
Weather: | Svak vind 2 m/s fra NV, skyet, +19gr C. |
Comments (method): | 250w lampe m/drossel hengende på hvit murvegg, sydvest-vendt skiferterrasse. |
Comments (observation): | Nattlokking fra kl 23:00-01:30 (06-07 juni). |
Observation type: | Sheet and light |
Observation
Species: | Biston betularia (Peppered Moth) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Macrothylacia rubi (Fox Moth) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Diarsia rubi (Small Square-spot) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Lacanobia suasa (Dog's Tooth) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Plutella porrectella (Grey-streaked Smudge) |
Number: | 2 |
Stage: | Adult |

Species: | Xanthorhoe ferrugata (Dark-barred Twin-spot) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Anticollix sparsata |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Thera obeliscata (Grey Pine Carpet) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Macaria alternata (Sharp-angled Peacock) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Notocelia cynosbatella (Yellow-faced Bell) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Colocasia coryli (Nut-tree Tussock) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Platyptilia gonodactyla (Triangle Plume) |
Number: | 2 |
Stage: | Adult |

Species: | Deltote pygarga (Marbled White Spot) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Alucita hexadactyla (Many-plumed Moth) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Chloroclystis v-ata (The V-Pug) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Anania fuscalis |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Chloroclysta siterata (Red-green Carpet) |
Number: | 2 |
Stage: | Adult |

Species: | Phalera bucephala (Buff-tip) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Celypha lacunana (Common Marble) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Spilosoma lubricipeda (White Ermine) |
Number: | 5 |
Stage: | Adult |



Species: | Eupithecia pulchellata (Foxglove Pug) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Siona lineata (Black-veined Moth) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Opisthograptis luteolata (Brimstone Moth) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Capua vulgana (Common Tortrix) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Crambus lathoniellus (Hook-streaked Grass-Veneer) |
Number: | 2 |
Stage: | Adult |

Species: | Pyla fusca (Brown Knot-horn) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Aplocera plagiata (Treble-bar) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Deilephila elpenor (Elephant Hawk-moth) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |
Species: | Lomographa bimaculata (White-pinion Spotted) |
Number: | 2 |
Stage: | Adult |

Species: | Eupithecia vulgata (Common Pug) |
Number: | 2 |
Stage: | Adult |

Species: | Chrysoteuchia culmella (Garden Grass-veneer) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |

Species: | Depressaria emeritella |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |
