Localities: Bekkum, Kvikneskogen: 30.06.2010
Reporter: | Svein Bekkum |
Observers: | Svein Bekkum |
Site: | Bekkum, Kvikneskogen () |
Date: | 2010-06-30 |
Activity: | Norwegian moths and butterflies |
About the observations
Weather: | 9-13°C.skyet og regn hele natta |
Comments (method): | 2 lysfeller, 125w HQL og 400w HQL |
Observation type: | Light-trap |
Observation
Species: | Hypochalcia ahenella (Dingy Knot-horn) |
Number: | 18 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Drepana falcataria (Pebble Hook-tip) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Pheosia gnoma (Lesser Swallow Prominent) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Plagodis pulveraria (Barred Umber) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Diarsia rubi (Small Square-spot) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Lacanobia suasa (Dog's Tooth) |
Number: | 7 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Hadena perplexa (Tawny Shears) |
Number: | 5 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Dysstroma truncata (Common Marbled Carpet) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |
Species: | Eupithecia succenturiata (Bordered Pug) |
Number: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Lacanobia thalassina (Pale-shouldered Brocade) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Notodonta dromedarius (Iron Prominent) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Scopula immorata (Lewes Wave) |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Xanthorhoe decoloraria (Red Carpet) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Sideridis rivularis (The Campion) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Autographa pulchrina (Beautiful Golden Y) |
Number: | 8 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Perizoma blandiata (Pretty Pinion) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Perizoma hydrata |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Hellinsia didactylites |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Cabera exanthemata (Common Wave) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Hada plebeja (The Shears) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Notocelia cynosbatella (Yellow-faced Bell) |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Aphomia sociella (Bee Moth) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Xanthorhoe montanata (Silver-ground Carpet) |
Number: | 41 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Cabera pusaria (Common White Wave) |
Number: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Hadena confusa (Marbled Coronet) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Ochropleura plecta (Flame Shoulder) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Ptilodon capucina (Coxcomb Prominent) |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Apamea crenata (Clouded-bordered Brindle) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Leucania comma (Shoulder-striped Wainscot) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Diachrysia stenochrysis (Tutts Burnished Brass) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Eriopsela quadrana |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |


Species: | Perizoma affinitata (The Rivulet) |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Sideridis reticulata (Bordered Gothic) |
Number: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Tethea or (Poplar Lutestring) |
Number: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Ochropacha duplaris (Common Lutestring) |
Number: | 7 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Lomaspilis marginata (Clouded Border) |
Number: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Oligia latruncula (Tawny Marbled Minor) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | til vinsnor |
Stage: | Adult |
Species: | Venusia cambrica (Welsh Wave) |
Number: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Xanthorhoe spadicearia (Red Twin-spot Carpet) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Hydriomena ruberata (Ruddy Highflyer) |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Semiothisa clathrata (Latticed Heath) |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Gillmeria pallidactyla (Yarrow Plume) |
Number: | 16 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Aethes smeathmanniana (Yarrow Conch) |
Number: | 12 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | 1 hunn til lysfella, 4 hanner svermet rundt fella i hagen. |
Stage: | Adult |
Species: | Diacrisia sannio (Clouded Buff) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | hanner |
Stage: | Adult |

Species: | Lasionycta imbecilla (The Silurian) |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Opisthograptis luteolata (Brimstone Moth) |
Number: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | flyr tallrikt på kveldene |
Stage: | Adult |
Species: | Diarsia mendica (Ingrailed Clay) |
Number: | 9 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Rusina ferruginea (Brown Rustic) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Apamea remissa (Dusky Brocade) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Crambus lathoniellus (Hook-streaked Grass-Veneer) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Lasionycta proxima |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Hepialus humuli (Ghost Moth) |
Number: | 5 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | 1 hunn til lysfella, 4 hanner svermet rundt fella i hagen. |
Stage: | Adult |

Species: | Diachrysia chrysitis (Burnished Brass) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Colostygia pectinataria (Green Carpet) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Amblyptilia punctidactyla (Brindled Plume) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Odontopera bidentata (Scalloped Hazel) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Catoptria permutatella |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Xestia triangulum (Double Square-spot) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Plutella xylostella (Diamond-back Moth) |
Number: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Nemapogon cloacella (Cork Moth) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Ancylis badiana (Common Roller) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Polia bombycina (Pale Shining Brown) |
Number: | 8 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Xanthorhoe fluctuata (Garden Carpet) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Coleophora mayrella (Meadow Case-bearer) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |
Species: | Elachista subalbidella (Buff Dwarf) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Mompha |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Mompha idaei |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |
