Localities: Bekkum, Kvikneskogen: 04.07.2011
Reporter: | Svein Sellevold Bekkum |
Observers: | Svein Bekkum |
Site: | Bekkum, Kvikneskogen () |
Date: | 2011-07-04 |
Activity: | Norwegian moths and butterflies |
About the observations
Weather: | 13-16°C. Skyet, tåke og yr i lufta mye av natta, SV lett bris. |
Comments (method): | Lysfelle i hagen, samt laken med aktinisk lys på balkongen. |
Observation type: | Light-trap |
Observation
Species: | Hypochalcia ahenella (Dingy Knot-horn) |
Number: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Scopula incanata (Cream Wave) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Pheosia gnoma (Lesser Swallow Prominent) |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Udea lutealis (Pale Straw Pearl) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Papestra biren (Glaucous Shears) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Ancylis myrtillana |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Scopula ternata (Smoky Wave) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Diarsia rubi (Small Square-spot) |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Xanthorhoe quadrifasiata (Large Twin-spot Carpet) |
Number: | 5 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Eupithecia absinthiata (Wormwood Pug) |
Number: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Lacanobia suasa (Dog's Tooth) |
Number: | 5 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Hadena perplexa (Tawny Shears) |
Number: | 5 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Caradrina morpheus (Mottled Rustic) |
Number: | 15 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Dysstroma truncata (Common Marbled Carpet) |
Number: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Eupithecia succenturiata (Bordered Pug) |
Number: | 27 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Lacanobia thalassina (Pale-shouldered Brocade) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Eupithecia sinuosaria |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Notodonta dromedarius (Iron Prominent) |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Eupithecia |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Perizoma alchemillata (Small Rivulet) |
Number: | 12 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Perizoma albulata (Grass Rivulet) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Scopula immorata (Lewes Wave) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Sideridis rivularis (The Campion) |
Number: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Autographa pulchrina (Beautiful Golden Y) |
Number: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Perizoma blandiata (Pretty Pinion) |
Number: | 16 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Falcaria lacertinaria (Scalloped Hook-tip) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Autographa gamma (Silver Y) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Ecliptopera silaceata (Small Phoenix) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Eupithecia pimpinellata (Pimpinel Pug) |
Number: | 3 |
Stage: | Adult |


Species: | Martania taeniata (Barred Carpet) |
Number: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Cerapteryx graminis (Antler Moth) |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Perizoma hydrata |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Epirrhoe alternata (Common Carpet) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Notodonta torva (Large Dark Prominent) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Hellinsia didactylites |
Number: | 12 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Timandra griseata |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Abrostola tripartita (The Spectacle) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Cabera exanthemata (Common Wave) |
Number: | 5 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Eana osseana (Dotted Shade) |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Autographa macrogamma |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Notocelia cynosbatella (Yellow-faced Bell) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Colocasia coryli (Nut-tree Tussock) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Aphomia sociella (Bee Moth) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Xanthorhoe montanata (Silver-ground Carpet) |
Number: | 29 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Cabera pusaria (Common White Wave) |
Number: | 8 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Hadena confusa (Marbled Coronet) |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Ochropleura plecta (Flame Shoulder) |
Number: | 21 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Ptilodon capucina (Coxcomb Prominent) |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Apamea crenata (Clouded-bordered Brindle) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Gnophos obfuscata (Scotch Annulet) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Pandemis cerasana (Barred Fruit-tree Tortrix) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Eupithecia venosata (Netted Pug) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Pelurga comitata (Dark Spinach) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Diachrysia stenochrysis (Tutts Burnished Brass) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Anania hortulata (Small Magpie) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Hypena proboscidalis (Snout) |
Number: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Sideridis reticulata (Bordered Gothic) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Hydriomena impluviata (May Highflyer) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Tethea or (Poplar Lutestring) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Acronicta megacephala (Poplar Grey) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Laothoe populi (Poplar Hawk-moth) |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Setina irrorella (Dew Moth) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Lathronympha strigana (Red Piercer) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Ochropacha duplaris (Common Lutestring) |
Number: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Lomaspilis marginata (Clouded Border) |
Number: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Oligia latruncula (Tawny Marbled Minor) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Argyresthia conjugella (Apple Fruit Moth) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Venusia cambrica (Welsh Wave) |
Number: | 14 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Xanthorhoe spadicearia (Red Twin-spot Carpet) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Semiothisa clathrata (Latticed Heath) |
Number: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Gillmeria pallidactyla (Yarrow Plume) |
Number: | 31 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Aethes smeathmanniana (Yarrow Conch) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Diacrisia sannio (Clouded Buff) |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Diarsia brunnea (Purple Clay) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Lasionycta imbecilla (The Silurian) |
Number: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Pheosia tremula (Swallow Prominent) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Opisthograptis luteolata (Brimstone Moth) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Alcis repandata (Mottled Beauty) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Diarsia mendica (Ingrailed Clay) |
Number: | 8 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Rusina ferruginea (Brown Rustic) |
Number: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Crambus lathoniellus (Hook-streaked Grass-Veneer) |
Number: | 9 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Pyla fusca (Brown Knot-horn) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Hepialus humuli (Ghost Moth) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | hunn |
Stage: | Adult |
Species: | Autographa bractea (Gold Spangle) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Diachrysia chrysitis (Burnished Brass) |
Number: | 8 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Amblyptilia punctidactyla (Brindled Plume) |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Crambus perlella (Yellow Satin Veneer) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Eana argentana |
Number: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Apamea lateritia (Scarce Brindle) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Catoptria permutatella |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Xestia triangulum (Double Square-spot) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Plutella xylostella (Diamond-back Moth) |
Number: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Ancylis badiana (Common Roller) |
Number: | 12 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Polia bombycina (Pale Shining Brown) |
Number: | 24 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Cosmorhoe ocellata (Purple Bar) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Caryocolum cassella |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Coleophora |
Number: | 12 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Coleophora mayrella (Meadow Case-bearer) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Her sees de artskarakteristiske antennene med annethvert ledd svart og hvitt.
© Svein Bekkum (04.07.2011)
© Svein Bekkum (04.07.2011)
Species: | Euhyponomeutoides albithoracellus |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Syncopacma cinctella (White-streak Sober) |
Number: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |